PTG Labs
Universidad Industrial de Santander
Parque Tecnologico Guatiguara
Equipos Operativos
16
Total inventario: 19
Reservas Activas Hoy
0
Solicitudes del dia
Mantenimientos
4
Equipos en mantenimiento
Estado de Equipos
Resumen general para ver disponibilidad y alertas.
Operativo
Mantenimiento
Fuera de servicio
| Equipo | Laboratorio | Estado | Proximo Bloque |
|---|---|---|---|
| Plataforma XPS/ISS/UPS | Laboratorio de Ciencia de Superficies | Operativo | Sin reservas próximas |
| Espectrómetro de masas MALDI TOF/TOF | Laboratorio de Espectrometría de Masas | Operativo | Sin reservas próximas |
| Espectrofluorímetro | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Espectrofotómetro FTIR | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Espectrómetro UV-Vis | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| ICP-OES | Laboratorio de Espectroscopía | Mantenimiento | No disponible |
| Microscopio Confocal Raman LabRam | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Microscopio Confocal Raman Xplora | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Viscotester | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Zetasizer Nano ZS90 (DLS) | Laboratorio de Espectroscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Microscopio Electronico de Barrido | Laboratorio de Microscopía | Mantenimiento | No disponible |
| Microscopio Olympus BX51 con fluorecencia | Laboratorio de Microscopía | Operativo | Sin reservas próximas |
| Analizador Mecánico Dinámico DMA | Laboratorio de Polímeros | Operativo | Sin reservas próximas |
| Analizador Termogravimétrico TGA | Laboratorio de Polímeros | Operativo | Sin reservas próximas |
| Calorímetro Diferencial de Barrido DSC | Laboratorio de Polímeros | Operativo | Sin reservas próximas |
| Difractómetro de Rayos X de muestras monocristalinas | Laboratorio de Rayos X | Operativo | Sin reservas próximas |
| Difractómetro de Rayos X de muestras policristalinas | Laboratorio de Rayos X | Operativo | Sin reservas próximas |
| Difractómetro de Rayos X de peliculas delgadas | Laboratorio de Rayos X | Mantenimiento | No disponible |
| Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X | Laboratorio de Rayos X | Mantenimiento | No disponible |
Calendario y Estado Diario
Selecciona un dia en el calendario y filtra por equipo para ver el estado por hora.
Calendario
Click para ver detalle.
Seleccionar
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Dom
Ocupancia por Laboratorio
Actualizado
Detalle del dia
Equipo: Todos
Libre
Ocupado
Mantenimiento
Fuera de servicio
Reservas registradas del dia